Vad gör man om man vill kunna få fram vilket riknummer som ett visst postnummer eller ort har?
Det är ont om färdiga lösningar på nätet, så då får man göra sin egen databas. Genom att skrapa nätet på relevant information så byggde jag upp en tabell där varje postnummer i sverige (mer är 14000 stycken!) har ett riknummer associerat till sig.
Vad ska man då ha en sådan tabell till? Ja det vet säkert den som söker efter den. Kan man dessutom plotta varje postnummer på en karta med latitud och longitud (vilket jag också har skapat) så ökar säkert användbarheten ytterligare.
Här är en slumpmässig exempeldump ur databasen:
| Postnummer | Ort | Riktnummer |
|---|---|---|
| 47392 | Henån | 0304 |
| 20908 | Malmö | 040 |
| 58131 | Linköping | 013 |
| 97325 | Luleå | 0920 |
| 94285 | Älvsbyn | 0929 |
| 45634 | Kungshamn | 0523 |
| 37624 | Svängsta | 0454 |
| 92301 | Storuman | 0951 |
| 16985 | Stockholm | 08 |
| 69124 | Karlskoga | 0586 |
| 27701 | Kivik | 0414 |
| 91620 | Bjurholm | 0932 |
| 19546 | Märsta | 08 |
| 45601 | Kungshamn | 0523 |
| 80648 | Gävle | 026 |
| 53142 | Lidköping | 0510 |
| 45681 | Kungshamn | 0523 |
| 50844 | Borås | 033 |
| 75430 | Uppsala | 018 |
| 58758 | Linköping | 013 |
| 18426 | Åkersberga | 08 |
| 46167 | Trollhättan | 0520 |
| 56721 | Vaggeryd | 0393 |
| 51722 | Bollebygd | 033 |
| 26902 | Grevie | 0431 |
| 98281 | Gällivare | 0970 |
| 82110 | Bollnäs | 0278 |
| 41420 | Göteborg | 031 |
| 41319 | Göteborg | 031 |
| 38292 | Nybro | 0481 |
Är du ute efter att kunna koppla ort eller postnummer till riktnummer, och eller ta ut denna information visuellt på en karta?
Hör i så fall av dig till mig så tar jag fram en lösning till ett rimlig pris.


